
НИС "Вячеслав Тихонов"
ENG РУС
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ |
|||
| Название судна | Вячеслав Тихонов | Регистрационный № | PC 8001619 |
| Судовладелец | СОВКОМФЛОТ | IMO | 953 81 15 |
| Оператор | СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА | Позывной | C6XK7 |
| Порт приписки | Новороссийск | GMDSS | GMDSS A4 |
| Флаг | Россия | Inmarsat tel: fax: |
870 765 086 347 870 765 086 348 |
| Место постройки | Drydocks World Dubai LLC | partychief@tihonov.marsatmail.com | |
| Год постройки | 2011 | MMSI | 311 012 600 |
| Классификация | DNV 1A1,SF,EO,DYNPOS-AUTR, CLEAN DESIGN, ICE-1A, WINTERZED BASIC | V-SAT | +47 236 78 400 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||
| Длина, ширина, осадка | 84,2 m x 17 m x 6,7 m | Система распознавания АИС | Seatex 100R |
| Тоннаж | 4711 GRT | Связь УКВ c ЦИВ | Sailor Rt 2048 / GX2310 |
| Грузоподъёмность | 1 414 t | Связь ПВ/КВ | Sailor T2000 |
| Главный двигатель | 4 x Wartsila 9L26 | Радар | Furuno FCR 2837, Furuno FAR 2837 |
| Винт | 2 x Berg CP | Автопилот | Anschutz NP 2025 PLUS |
| Вспомогательный двигатель | 2 x 8AL 20/24 | Компас | KMO-T |
| Подруль | 3 x Brunvoll | Гирокомпас | Anschutz Type 110-233 |
| Крейсерская скорость | 17 knots | Эхолот | Furuno FE-700 |
| Дальность | 12 000 nautical miles | Индукционный лаг | Furuno DS-80 |
| Запас воды | 120 t | Навтекс | Furuno NX-500 |
| Опреснитель | 20 t/day | GPS | Furuno GP-150 |
| Запас топлива | 870 t | Дежурная шлюпка | MP-800 SPRINGER |
| Расход топлива | 10 t cruise / 13 t survey | Автономность | 60 day |
| Кран | HSBC-80 (SWL 6,5 t) | Посадочные места | 53 berths |
СЕЙСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ |
|||
ИСТОЧНИК: |
|||
| Тип | BOLT 1500 LL-X; 1900 LL | ||
| Кол-во линий х кол-во пневмоисточников | 6 линий x 12 пневмоисточников | ||
| Объём максимальный | 2 x 4240 куб. дюйма | ||
| Пульт управления | Gun Link 4000 | ||
| Компрессор | 3 x LMF | ||
| Длина линии | 15 м | ||
| Ширина разведения линий | 100 м | ||
СЕЙСМОКОСА: |
|||
| Тип | Seal Sentinel Sercel | ||
| Количество каналов | 8 x 480 | ||
| Тип гидрофонов | Bentos Geopoint | ||
| Длина сейсмокосы | 8 x 6 000 м | ||
| Ширина разведения | 4 x 100 м | ||
| Длина канала | 12,5 м | ||
| Контроллер | DigiBIRD | ||
| Вместимость сейсмолебёдок | 4 x 6 000 м диаметром 50 mm | ||
| Концевой буй | Partnerplast | ||
РЕГИСТРИРУЮЩАЯ АППАРАТУРА: |
|||
| Тип | Seal Digital System 24 bit | ||
| Формат записи | SEG-D 8058 | ||
| Тип магнтофона | IBM 3592 | ||
| Плоттер | OYO Thermal plotter GS-624 | ||
РАДИОНАВИГАЦИЯ |
|
| Навигационная система | ION ORCA version 1.8.1 |
| Система | Veripos Ultra, C-NAV |
| Гирокомпас | SG Brown Meridian / Navigat xmk1 |
| Эхолот | Atlas Deso 35 |
| Бининг | Reflex |
| Акустическая система | ION |
| Обработка | Sprint |
| RGPS | Seamap Buoylink |
НАБОРТНАЯ ОБРАБОТКА (по заказу) |
|
| Система контроля качества и обработка | PROMAX 2D/3D 2003.19.1.1 SUN ULTRA-1 Sparc station-2 |

